Modul Matematika Interaktif
Daftar Materi Matematika.
Kelas 7
Kelas 8
| No | Sem | BAB | Materi | Dilihat | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sem. 1 | 1. Bilangan Berpangkat dan Bentuk Akar | Bilangan Berpangkat | 56 | Lihat |
| 2 | Sem. 1 | 1. Bilangan Berpangkat dan Bentuk Akar | Pangkat Negatif dan Pangkat Nol | 55 | Lihat |
| 3 | Sem. 1 | 1. Bilangan Berpangkat dan Bentuk Akar | Bentuk Akar | 49 | Lihat |
| 4 | Sem. 1 | 1. Bilangan Berpangkat dan Bentuk Akar | Notasi Ilmiah / Bentuk Baku Bilangan | 35 | Lihat |
| 5 | Sem. 1 | 2. Teorema Pythagoras | Teorema Pythagoras | 82 | Lihat |
| 6 | Sem. 1 | 2. Teorema Pythagoras | Segitiga Istimewa | 34 | Lihat |
| 7 | Sem. 1 | 2. Teorema Pythagoras | Penerapan Teorema Pythagoras | 59 | Lihat |
| 8 | Sem. 1 | 3. Persamaan dan Pertidaksamaan Linear Satu Variabel | Persamaan Linear Satu Variabel (PLSV) | 52 | Lihat |
| 9 | Sem. 1 | 3. Persamaan dan Pertidaksamaan Linear Satu Variabel | Pertidaksamaan Linear Satu Variabel (PtLSV) | 42 | Lihat |
| 10 | Sem. 2 | 4. Relasi dan Fungsi | Himpunan | 48 | Lihat |
| 11 | Sem. 2 | 4. Relasi dan Fungsi | Relasi | 33 | Lihat |
| 12 | Sem. 2 | 4. Relasi dan Fungsi | Fungsi | 29 | Lihat |
| 13 | Sem. 2 | 5. Persamaan Garis Lurus | Persamaan Garis Lurus | 34 | Lihat |
| 14 | Sem. 2 | 5. Persamaan Garis Lurus | Grafik Persamaan Garis Lurus | 34 | Lihat |
| 15 | Sem. 2 | 6. Statistika | Ukuran Pemusatan Data | 39 | Lihat |
| 16 | Sem. 2 | 6. Statistika | Ukuran Penyebaran Data | 41 | Lihat |
Kelas 9
Materi Tidak Ditemukan
Coba gunakan kata kunci pencarian yang lain.